
性能参数 | 最小值 | 最大值 | |
---|---|---|---|
Δpt | daPa | 80 | 315 |
V | m³/min | 100 | 2.120 |
n | U/min | 1.000 | 3.600 |
PMot | kW | 1,1 | 160 |
t | °C | -50 | +600 |
设计变型
- 防腐蚀保护
- 卫生设计

性能参数 | 最小值 | 最大值 | |
---|---|---|---|
Δpt | daPa | 80 | 3.550 |
V | m³/min | 5 | 5.000 |
n | U/min | 750 | 3.600 |
PMot | kW | 1,1 | 450 |
t | °C | -50 | +500 |
设计变型
- ATEX
- 耐磨保护
- 防腐蚀保护
- 耐压冲击
- 液体密封、防尘
- 气体密封
- 卫生设计