Prestanda parametrar | min. | max. | |
---|---|---|---|
Δpt | Pa | 800 | 35.500 |
V | m³/h | 6.000 | 127.200 |
n | rpm | 1.000 | 3.600 |
PMot | kW | 1,1 | 160 |
t | °C | -50 | +600 |
Designvarianter
- Korrosionsskydd
- Hygiendesign
Prestanda parametrar | min. | max. | |
---|---|---|---|
Δpt | Pa | 800 | 35.500 |
V | m³/h | 300 | 300.000 |
n | rpm | 750 | 3.600 |
PMot | kW | 1,1 | 450 |
t | °C | -50 | +500 |
Designvarianter
- ATEX
- Slitskydd
- Korrosionsskydd
- Tryck-/Stöttålig
- Vätsektät, Stofttät
- Gastät
- Hygiendesign