Prestanda parametrar | min. | max. | |
---|---|---|---|
Δpt | Pa | 1.000 | 12.500 |
V | m³/h | 300 | 30.000 |
n | rpm | 1.500 | 3.600 |
PMot | kW | 1,1 | 55 |
t | °C | -20 | +180 |
Designvarianter
- ATEX
- Korrosionsskydd
- Tryck-/Stöttålig
- Vätsektät, Stofttät
- Gastät
- Hygiendesign
Prestanda parametrar | min. | max. | |
---|---|---|---|
Δpt | Pa | 800 | 2.500 |
V | m³/h | 6.000 | 84.000 |
n | rpm | 1.000 | 3.600 |
PMot | kW | 1,1 | 90 |
t | °C | -20 | +500 |
Designvarianter
- Korrosionsskydd
- Hygiendesign
Prestanda parametrar | min. | max. | |
---|---|---|---|
Δpt | Pa | 1600 | 12.500 |
V | m³/h | 540 | 6.000 |
n | rpm | 1.500 | 3.600 |
PMot | kW | 2,2 | 45 |
t | °C | -20 | +80 |
Designvarianter
- Slitskydd
- Vätsektät, Stofttät
Prestanda parametrar | min. | max. | |
---|---|---|---|
Δpt | Pa | 1.000 | 31.500 |
V | m³/h | 300 | 120.000 |
n | rpm | 1.000 | 3.600 |
PMot | kW | 1,1 | 355 |
t | °C | -20 | +300 |
Designvarianter
- ATEX
- Slitskydd
- Korrosionsskydd
- Tryck-/Stöttålig
- Vätsektät, Stofttät
- Gastät
- Hygiendesign
Prestanda parametrar | min. | max. | |
---|---|---|---|
Δpt | Pa | 1.000 | 31.500 |
V | m³/h | 300 | 120.000 |
n | rpm | 1.000 | 3.600 |
PMot | kW | 1,1 | 355 |
t | °C | -20 | +300 |
Designvarianter
- ATEX
- Slitskydd
- Korrosionsskydd
- Tryck-/Stöttålig
- Vätsektät, Stofttät
- Gastät
- Hygiendesign