Prestanda parametrar | min. | max. | |
---|---|---|---|
Δpt | Pa | 5.000 | 35.500 |
V | m³/h | 48.000 | 1.200.000 |
n | rpm | 1.000 | 1.800 |
PMot | kW | 132 | 5.000 |
t | °C | -50 | +500 |
Designvarianter
- ATEX
- Slitskydd
- Korrosionsskydd
- Tryck-/Stöttålig
- Vätsektät, Stofttät
- Gastät
- Hygiendesign
Prestanda parametrar | min. | max. | |
---|---|---|---|
Δpt | Pa | 2.500 | 35.500 |
V | m³/h | 48.000 | 1.200.000 |
n | rpm | 1.000 | 1.800 |
PMot | kW | 132 | 5.000 |
t | °C | -50 | +500 |
Designvarianter
- ATEX
- Slitskydd
- Korrosionsskydd
- Tryck-/Stöttålig
- Vätsektät, Stofttät
- Gastät
- Hygiendesign
Prestanda parametrar | min. | max. | |
---|---|---|---|
Δpt | Pa | 3.150 | 35.500 |
V | m³/h | 48.000 | 2.200.000 |
n | rpm | 1.000 | 1.800 |
PMot | kW | 132 | 10.000 |
t | °C | -50 | +500 |
Designvarianter
- ATEX
- Slitskydd
- Korrosionsskydd
- Tryck-/Stöttålig
- Vätsektät, Stofttät
- Gastät
- Hygiendesign
Prestanda parametrar | min. | max. | |
---|---|---|---|
Δpt | Pa | 5.000 | 35.500 |
V | m³/h | 30.000 | 480.000 |
n | rpm | 1.000 | 3.600 |
PMot | kW | 55 | 1.500 |
t | °C | -50 | +500 |
Designvarianter
- ATEX
- Slitskydd
- Korrosionsskydd
- Tryck-/Stöttålig
- Vätsektät, Stofttät
- Gastät
- Hygiendesign
Prestanda parametrar | min. | max. | |
---|---|---|---|
Δpt | Pa | 1.000 | 35.500 |
V | m³/h | 300 | 426.000 |
n | rpm | 1.000 | 3.600 |
PMot | kW | 1,1 | 1.500 |
t | °C | -50 | +600 |
Designvarianter
- ATEX
- Slitskydd
- Korrosionsskydd
- Tryck-/Stöttålig
- Vätsektät, Stofttät
- Gastät
- Hygiendesign
Prestanda parametrar | min. | max. | |
---|---|---|---|
Δpt | Pa | 1.250 | 31.500 |
V | m³/h | 300 | 426.000 |
n | rpm | 1.000 | 3.600 |
PMot | kW | 1,1 | 1.500 |
t | °C | -20 | +500 |
Designvarianter
- ATEX
- Slitskydd
- Korrosionsskydd
- Tryck-/Stöttålig
- Vätsektät, Stofttät
- Gastät
- Hygiendesign