Leistungsparameter | min. | max. | |
---|---|---|---|
Δpt | daPa | 100 | 1.000 |
V | m³/min | 5 | 400 |
n | U/min | 1.500 | 3.600 |
PMot | kW | 1,1 | 55 |
t | °C | -20 | +180 |
Ausführungen
- ATEX
- Korrosionsschutz
- druckstoßfest
Leistungsparameter | min. | max. | |
---|---|---|---|
Δpt | daPa | 80 | 250 |
V | m³/min | 100 | 1.400 |
n | U/min | 1.000 | 3.600 |
PMot | kW | 1,1 | 90 |
t | °C | -20 | +500 |
Ausführungen
- Korrosionsschutz
- Hygieneausführung
Leistungsparameter | min. | max. | |
---|---|---|---|
Δpt | daPa | 160 | 1.250 |
V | m³/min | 9 | 100 |
n | U/min | 1.500 | 3.600 |
PMot | kW | 2,2 | 45 |
t | °C | -20 | +80 |
Ausführungen
- Verschleißschutz
- flüssigkeitsdicht, staubdicht
Leistungsparameter | min. | max. | |
---|---|---|---|
Δpt | daPa | 100 | 3.150 |
V | m³/min | 5 | 2.000 |
n | U/min | 1.000 | 3.600 |
PMot | kW | 1,1 | 355 |
t | °C | -20 | +300 |
Ausführungen
- ATEX
- Verschleißschutz
- Korrosionsschutz
- druckstoßfest
- flüssigkeitsdicht, staubdicht
- gasdicht
- Hygieneausführung
Leistungsparameter | min. | max. | |
---|---|---|---|
Δpt | daPa | 100 | 3.150 |
V | m³/min | 5 | 2.000 |
n | U/min | 1.000 | 3.600 |
PMot | kW | 1,1 | 355 |
t | °C | -20 | +300 |
Ausführungen
- ATEX
- Verschleißschutz
- Korrosionsschutz
- druckstoßfest
- flüssigkeitsdicht, staubdicht
- gasdicht
- Hygieneausführung
Sie haben Fragen zu unseren Lösungen und Produkten?
Rundherum Reitz Qualität
Hochwertiges Zubehör für einen
störungsfreien Betrieb.